Trending Stocks Ahead of the Bell for June 26, 2012
| Symbol | Company |
| CSTR [stock CSTR] | Coinstar |
| SBAC [stock SBAC] | SBA Communications |
| JPM [stock JPM] | JPMorgan Chase and Co |
| NWSA [stock NWSA] | News Corp |
| NWS [stock NWS] | News Corp |
| USO [stock USO] | United States Oil Fund, LP |
| MS [stock MS] | Morgan Stanley |
| STX [stock STX] | Seagate Technology |
| ARNA [stock ARNA] | Arena Pharmaceuticals |
| FFIV [stock FFIV] | F5 Networks |
| HZNP [stock HZNP] | Horizon Pharma |
| SMH [stock SMH] | Market Vectors Semiconductor |
| QQQ [stock QQQ] | PowerShares QQQ Trust, Series 1 |
| NAV [stock NAV] | Navistar International |
| GOLD [stock GOLD] | Randgold Resources |
| DAL [stock DAL] | Delta Air Lines |
| VHC[stock VHC] | VirnetX Holding |
| NSM [stock NSM] | Nationstar Mortgage Holdings |
| SZYM [stock SZYM] | Solazyme Inc |
| VVUS [stock VVUS] | Vivus Inc |
| TSLA [stock TSLA] | Tesla Motors |
| GS [stock GS] | Goldman Sachs Group |
| BAC [stock BAC] | Bank of America |
| TLT [stock TLT] | iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund |
| BP [stock BP] | BP PLC |
| MDVN [stock MDVN] | Medivation |
| OIL [stock OIL] | iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN |
| LVS [stock LVS] | Las Vegas Sands |
| QCOM [stock QCOM] | Qualcomm |
| AMRN [stock QCOM] | Amarin Corporation |
You must be logged in to post a comment.