Blow is list of trending stock ahead of the bell.
| ARNA [stock ARNA] | Arena Pharmaceuticals |
| VTUS [stock VTUS] | Ventrus Biosciences |
| TEVA [stock TEVA] | Teva Pharmaceutical Industries |
| PFE [stock PFE] | Pfizer |
| GS [stock GS] | Goldman Sachs Group |
| BMY [stock BMY] | Bristol-Myers Squibb |
| INVN [stock INVN] | InvenSense |
| SNDK [stock SNDK] | SanDisk |
| RIMM [stock RIMM] | Research In Motion |
| BA [stock BA] | Boeing |
| IWM [stock IWM] | iShares Russell 2000 Index Fund |
| QSFT [stock QSFT] | Quest Software Inc |
| UNG [stock UNG] | United States Natural Gas Fund, LP |
| FXE [stock FXE] | Currency Shares Euro Trust |
| CHK [stock CHK] | Chesapeake Energy |
You must be logged in to post a comment.